| Пластическая хирургия | Цена, руб. |
|---|---|
| Абдоминопластика малая (до пупка) | 200000 |
| Абдоминопластика (без ожирения) | 300000 |
| Абдоминопластика с липосакцией (1 степени) | 380000 |
| Абдоминопластика с липосакцией (2 степени) | 430000 |
| Абдоминопластика с липосакцией (3 степени) | 480000 |
| Абдоминопластика объемная с липосакцией | 500000 |
| Коррекция пупка | 52800 |
| Блефаропластика верхних век м/а | 67500 |
| Блефаропластика верхних век | 91800 |
| Блефаропластика нижних век м/а | 100000 |
| Блефаропластика нижних век | 130000 |
| Блефаропластика нижних век с кантопексией м/а | 107500 |
| Блефаропластика нижних век с кантопексией | 131800 |
| Блефаропластика нижних век с заполнением слезной борозды м/а | 112500 |
| Блефаропластика нижних век с заполнением слезной борозды | 136800 |
| Блефаропластика верхних и нижних век м/а | 124500 |
| Блефаропластика верхних и нижних век | 150800 |
| Блефаропластика верхних и нижних век с кантопексией м/а | 133700 |
| Блефаропластика верхних и нижних век с кантопексией | 160000 |
| Блефаропластика верхних и нижних век с заполнением слезной борозды м/а | 173700 |
| Блефаропластика верхних и нижних век с заполнением слезной борозды | 200000 |
| Трансконьюктивальная блефаропластика нижних век | 90000 |
| Трансконьюктивальная блефаропластика одного нижнего века | 70000 |
| Устранение птоза верхнего века | 70001 |
| Устранение птоза верхних век | 90000 |
| Пластика восточного века (верхние веки) м/а | 75700 |
| Пластика восточного века (верхние и нижние веки) | 100000 |
| Устранение медиальных эпикантусов м/а | 50000 |
| Операция при гинекомастии (односторонняя) | 130000 |
| Операция при гинекомастии двухсторонняя (1 степени) | 160000 |
| Операция при гинекомастии двухсторонняя (2 степени) | 180000 |
| Иссечение рубца с пластикой местными тканями до 10 см. | 47500 |
| Иссечение рубца с пластикой местными тканями свыше 10 см | 67500 |
| Иссечение рубца на лице/голове с пластикой местными тканями до 10 см | 78000 |
| Иссечение рубца на лице/голове с пластикой местными тканями свыше 10 см | 102000 |
| Коррекция формы ушной раковины с одной стороны | 82000 |
| Коррекция формы ушной раковины с двух сторон | 92000 |
| Коррекция размера ушной раковины с одной стороны | 58000 |
| Коррекция размера ушной раковины с двух сторон | 72000 |
| Коррекция мочки ушной раковины с одной стороны м/а | 27500 |
| Коррекция мочки ушной раковины с двух сторон м/а | 32500 |
| Формирование завитка ушной раковины с одной стороны | 58000 |
| Формирование завитка ушной раковины с двух сторон | 82000 |
| Коррекция свернутой ушной раковины с одной стороны | 82000 |
| Коррекция свернутой ушной раковины с двух сторон | 92000 |
| Коррекция формы ушных раковин с двух сторон м/а (врач - Плотников ЕС) | 100000 |
| Коррекция формы ушных раковин с двух сторон (врач - Плотников ЕС) | 130000 |
| Ринопластика (костный отдел) | 200000 |
| Ринопластика (хрящевой отдел) | 250000 |
| Ринопластика (костно-хрящевой отдел) | 355000 |
| Ринопластика (повторное вмешательство) | 400000 |
| Коррекция седловидного носа с аутотрансплантацией хряща | 400000 |
| Липосакция тела (1 анатомическая зона) 1 степени | 120000 |
| Липосакция тела (1 анатомическая зона) 2 степени | 150000 |
| Липосакция жирового горба 1 степени | 100000 |
| Липосакция жирового горба 2 степени | 110000 |
| Липосакция области спины 1 степень | 120000 |
| Липосакция области спины 2 степень | 140000 |
| Липосакция живота (малая) 1 степень | 130000 |
| Липосакция живота (малая) 2 степень | 150000 |
| Липосакция живота (большая) 1 степень | 200000 |
| Липосакция живота (большая) 2 степень | 250000 |
| Липосакция области лобка | 57000 |
| Липосакция наружной поверхности бедер 1 степени | 100000 |
| Липосакция наружной поверхности бедер 2 степени | 120000 |
| Липосакция внутренней поверхности бедер 1 степени | 100000 |
| Липосакция внутренней поверхности бедер 2 степени | 120000 |
| Липосакция коленей | 100000 |
| Липофилинг лица 1 степени | 80000 |
| Липофилинг лица 2 степени | 100000 |
| Липофилинг носогубных складок м/а | 50000 |
| Липофилинг век | 50000 |
| Коррекция липофилинга | 70000 |
| Липофилинг рук 1 степени | 70000 |
| Липофилинг рук 2 степени | 90000 |
| Липоскульптура ягодиц (1-й этап) 1 степень | 150000 |
| Липоскульптура ягодиц (1-й этап) 2 степень | 200000 |
| Липоскульптура ягодиц (1-й этап) 3 степень | 230000 |
| Липоскульптура ягодиц (1-й этап) 4 степень | 250000 |
| Липоскульптура ягодиц (2-й этап) | 100000 |
| Липоскульптура ягодиц (3-й этап) | 120000 |
| Липоскульптура молочных желез (1-й этап) | 200000 |
| Липоскульптура молочных желез (2-й этап) | 170000 |
| Липоскульптура молочных желез (3-й этап) | 150000 |
| Липоскульптура голеней (1-й этап) | 70000 |
| Липоскульптура голеней (2-й этап) | 60000 |
| Липоскульптура голеней (3-й этап) | 50000 |
| Коррекция врожденных дефектов губ | 76500 |
| Коррекция рубцов губ | 23500 |
| Хейлоринопластика (устранение врожденной деформации губы и носа) | 140000 |
| Мастопексия при птозе (периалярный доступ) 1-й степени | 150000 |
| Мастопексия при птозе (периалярный доступ) 2-й степени | 200000 |
| Мастопексия при птозе (вертикальный доступ) 1-й степени | 250000 |
| Мастопексия при птозе (вертикальный доступ) 2-й степени | 300000 |
| Мастопексия при птозе (Т-образный доступ) 1-й степени | 350000 |
| Мастопексия при птозе (Т-образный доступ) 2-й степени | 400000 |
| Редукционная мастопексия при гипертрофии 1-й степени | 400000 |
| Редукционная мастопексия при гипертрофии 2-й степени | 450000 |
| Редукционная мастопексия при гипертрофии 3-й степени | 500000 |
| Увеличивающая маммопластика (Mentor кругл.) | 350000 |
| Увеличивающая маммопластика (Mentor анатом.) | 380000 |
| Увеличивающая маммопластика (Polytech кругл.) | 450000 |
| Увеличивающая маммопластика (Polytech анатом.) | 500000 |
| Увеличивающая маммопластика (Mentor кругл.) с мастопексией 1-й степени | 420000 |
| Увеличивающая маммопластика (Mentor кругл.) с мастопексией 2-й степени | 480000 |
| Увеличивающая маммопластика (Mentor анатом.) с мастопексией 1-й степени | 450000 |
| Увеличивающая маммопластика (Mentor анатом.) с мастопексией 2-й степени | 500000 |
| Увеличивающая маммопластика (Polytech кругл.) с мастопексией 1-й степени | 550000 |
| Увеличивающая маммопластика (Polytech кругл.) с мастопексией 2-й степени | 600000 |
| Увеличивающая маммопластика (Polytech анатом.) с мастопексией | 565000 |
| Увеличивающая маммопластика (Mentor кругл.) с редукционной мастопексией | 550000 |
| Увеличивающая маммопластика (Mentor анатом.) с редукционной мастопексией | 600000 |
| Увеличивающая маммопластика (Polytech кругл.) с редукционной мастопексией | 600000 |
| Увеличивающая маммопластика (Polytech анатом.) с редукционной мастопексией | 650000 |
| Фейслифтинг с выделением SMAS mini | 350000 |
| Фейслифтинг с выделением SMAS | 400000 |
| Фейслифтинг с выделением SMAS + платизмопластика | 500000 |
| Фейслифтинг с выделением SMAS + платизмопластика с липосакцией | 550000 |
| Эндоскопический лифтинг лба (ЭФТЛ) | 200000 |
| Лифтинг лба открытый | 350000 |
| Удаление комков Биша | 97000 |
| Удаление комков Биша м/а | 72700 |
| Лифтинг средней зоны лица | 280000 |
| Эндоскопический лифинг верхних 2/3 лица | 300000 |
| Платизмопластика с липосакцией | 150000 |
| Платизмопластика | 100000 |
| Расширенная пластика шеи | 250000 |
| Лифтинг височной зоны | 110000 |
| Пластика подбородка с использованием имплантата (без учета импланта) | 170000 |
| Хейлопластика (vy) - верхняя и нижняя | 63000 |
| Хейлопластика (vy) - верхняя или нижняя | 50000 |
| Хейлопластика (vy) - верхняя и нижняя м/а | 48000 |
| Хейлопластика (vy) - верхняя или нижняя м/а | 40000 |
| Хейлопластика (бул-хорн) | 80000 |
| Хейлопластика (бул-хорн) м/а | 50000 |
| Хейлопластика Кессельринга | 40000 |
| Хейлопластика Резекция ДАО | 25000 |
| Хейлопластика Корнет лифт | 23000 |
| Брахиопластика 1-й степени | 200000 |
| Брахиопластика 2-й степени | 300000 |
| Феморопластика 1-й степени | 250000 |
| Феморопластика 2-й степени | 350000 |
В прайсе отражена стоимость операции с учетом пребывания в стационаре, медицинского обеспечения и наблюдения, анестезии. В стоимость маммопластики так же включена стоимость имплантов молочных желез.
Вас оповестят о готовности справки.