Пластическая хирургия | Цена, руб. |
---|---|
Прием пластического хирурга | 2000 |
Абдоминопластика малая (до пупка) | 153300 |
Абдоминопластика (без ожирения) | 203800 |
Абдоминопластика с липосакцией ( 1 степени) | 350000 |
Абдоминопластика с липосакцией ( 2 степени) | 400000 |
Абдоминопластика с липосакцией ( 3 степени) | 450000 |
Абдоминопластика объемная с липосакцией | 454300 |
Коррекция пупка м/а | 28000 |
Коррекция пупка | 48500 |
Торсопластика | 404300 |
Блефаропластика верхних век м/а | 70500 |
Блефаропластика верхних век | 85000 |
Блефаропластика нижних век м/а | 90000 |
Блефаропластика нижних век | 100000 |
Блефаропластика нижних век с кантопексией м/а | 70500 |
Блефаропластика нижних век с кантопексией | 91000 |
Блефаропластика нижних век с заполнением слезной борозды м/а | 75500 |
Блефаропластика нижних век с заполнением слезной борозды | 96000 |
Блефаропластика верхних и нижних век м/а | 130000 |
Блефаропластика верхних и нижних век | 150000 |
Блефаропластика верхних и нижних век с кантопексией м/а | 87000 |
Блефаропластика верхних и нижних век с кантопексией | 109500 |
Блефаропластика верхних и нижних век с заполнением слезной борозды м/а | 92000 |
Блефаропластика верхних и нижних век с заполнением слезной борозды | 114500 |
Трансконьюктивальная блефаропластика нижних век | 80000 |
Трансконьюктивальная блефаропластика одного нижнего века | 58000 |
Устранение птоза верхнего века | 58000 |
Устранение птоза верхних век м/а | 68000 |
Пластика восточного века (верхние веки) м/а | 57000 |
Пластика восточного века (верхние и нижние веки) | 107500 |
Устранение медиальных эпикантусов м/а | 22000 |
Операция при гинекомастии (односторонняя) | 73000 |
Операция при гинекомастии двухсторонняя (1 степени) | 92000 |
Операция при гинекомастии двухсторонняя (2 степени) | 104000 |
Иссечение рубца с пластикой местными тканями до 10 см. | 47000 |
Иссечение рубца с пластикой местными тканями свыше 10 см | 67000 |
Иссечение рубца на лице/голове с пластикой местными тканями до 10 см |
73500 |
Иссечение рубца на лице/голове с пластикой местными тканями свыше 10 см |
97500 |
Коррекция формы ушной раковины с одной стороны | 77500 |
Коррекция формы ушной раковины с двух сторон | 87500 |
Коррекция размера ушной раковины с одной стороны | 53500 |
Коррекция размера ушной раковины с двух сторон | 67500 |
Коррекция мочки ушной раковины с одной стороны м/а | 27000 |
Коррекция мочки ушной раковины с двух сторон м/а | 32000 |
Формирование завитка ушной раковины с одной стороны | 53500 |
Формирование завитка ушной раковины с двух сторон |
77500 |
Коррекция свернутой ушной раковины с одной стороны | 77500 |
Коррекция свернутой ушной раковины с двух сторон |
87500 |
Коррекция формы ушных раковин с двух сторон (врач — Плотников Е.С.) |
100000 |
Ринопластика (костный отдел) | 200000 |
Ринопластика (хрящевой отдел) | 250000 |
Ринопластика (костно-хрящевой отдел) | 350000 |
Ринопластика (повторное вмешательство) | 400000 |
Коррекция седловидного носа с аутотрансплантацией хряща |
400000 |
Пластика крыла носа лоскутом со щеки | 79500 |
Пластика крыла носа лоскутом со лба |
82500 |
Пластика крыла носа свободной пересадкой |
64500 |
Пластика крыла и носа лоскутом со щеки |
84500 |
Пластика крыла и кончика носа лоскутом со лба |
89500 |
Пластика крыла и кончика носа двумя лоскутами со щек |
94500 |
Пластика крыла и кончика носа лоскутом со щеки и лба |
104500 |
Пересечение питающей ножки при реконструкции наружного носа |
17000 |
Коррекция дефекта крыла носа местными тканями м/а |
32000 |
Коррекция дефекта крыла носа местными тканями |
52500 |
Коррекция кончика носа | 57500 |
Пластика носового клапана | 53500 |
Пластика носового клапана с аутотрансплантацией хряща | 57500 |
Липосакция тела (1 анатомическая зона) 1 степени | 100000 |
Липосакция тела (1 анатомическая зона) 2 степени | 150000 |
Липосакция области подбородка 1 степени |
38500 |
Липосакция области подбородка 2 степени | 47500 |
Липосакция жирового горба м/а | 27000 |
Липосакция жирового горба 1 степени | 100500 |
Липосакция жирового горба 2 степени | 104500 |
Липосакция области спины 1 степень | 83300 |
Липосакция области спины 2 степень | 103300 |
Липосакция живота (малая) 1 степень | 83300 |
Липосакция живота (малая) 2 степень | 103300 |
Липосакция живота (большая) 1 степень | 123300 |
Липосакция живота (большая) 2 степень | 143300 |
Липосакция области лобка | 52500 |
Липосакция наружной поверхности бедер 1 степени | 68500 |
Липосакция наружной поверхности бедер 2 степени | 87500 |
Липосакция внутренней поверхности бедер 1 степени | 78500 |
Липосакция внутренней поверхности бедер 2 степени | 97500 |
Липосакция коленей | 60500 |
Коррекция липосакции 1 степени | 32500 |
Коррекция липосакции 2 степени | 34500 |
Коррекция липосакции 3 степени | 36000 |
Липофилинг лица 1 степени | 84300 |
Липофилинг лица 2 степени | 104300 |
Липофилинг носогубных складок м/а | 42000 |
Липофилинг век |
33300 |
Коррекция липофилинга | 46500 |
Липоскульптура ягодиц (1-й этап) 1 степень | 107500 |
Липоскульптура ягодиц (1-й этап) 2 степень | 137500 |
Липоскульптура ягодиц (1-й этап) 3 степень | 156500 |
Липоскульптура ягодиц (1-й этап) 4 степень | 177500 |
Липоскульптура ягодиц (2-й этап) | 52000 |
Липоскульптура ягодиц (3-й этап) | 46000 |
Липоскульптура молочных желез (1-й этап) | 168500 |
Липоскульптура молочных желез (2-й этап) | 108500 |
Липоскульптура молочных желез (3-й этап) | 88500 |
Липоскульптура голеней (1-й этап) | 67000 |
Липоскульптура голеней (2-й этап) | 54000 |
Липоскульптура голеней (3-й этап) | 49000 |
Коррекция врожденных дефектов губ | 72000 |
Коррекция рубцов губ | 23000 |
Хейлоринопластика (устранение врожденной деформации губы и носа) | 135500 |
Мастопексия при птозе (периареолярный доступ) | 158500 |
Мастопексия при птозе (вертикальный доступ) | 293800 |
Мастопексия при птозе (Т-образный доступ) | 303800 |
Редукционная мастопексия при гипертрофии 1-й степени | 383800 |
Редукционная мастопексия при гипертрофии 2-й степени | 393800 |
Редукционная мастопексия при гипертрофии 3-й степени | 403800 |
Увеличивающая маммопластика (Mentor кругл.) | 300000 |
Увеличивающая маммопластика (Mentor анатом.) | 350000 |
Увеличивающая маммопластика (Polytech кругл.) | 450000 |
Увеличивающая маммопластика (Polytech анатом.) | 450000 |
Увеличивающая маммопластика (Mentor кругл.) с мастопексией |
383800 |
Увеличивающая маммопластика (Mentor анатом.) с мастопексией |
383800 |
Увеличивающая маммопластика (Polytech кругл.) с мастопексией |
408800 |
Увеличивающая маммопластика (Polytech анатом.) с мастопексией |
423800 |
Увеличивающая маммопластика (Mentor кругл.) с редукционной мастопексией |
424300 |
Увеличивающая маммопластика (Mentor анатом.) с редукционной мастопексией |
424300 |
Увеличивающая маммопластика (Polytech кругл.) с редукционной мастопексией |
449300 |
Увеличивающая маммопластика (Polytech анатом.) с редукционной мастопексией |
46500 |
Удаление одного протеза | 162800 |
Удаление двух протезов | 181300 |
Субтотальное удаление капсулы (1 сторона) | 73000 |
Субтотальное удаление капсулы (2 стороны) | 120500 |
Тотальное удаление капсулы (1 сторона) | 102800 |
Тотальное удаление капсулы (2 стороны) | 162300 |
Репротезирование (1 сторона) | 253000 |
Репротезирование (2 стороны) | 404300 |
Коррекция сосково-ареолярного комплекса (САК) 1 сторона | 28000 |
Коррекция сосково-ареолярного комплекса (САК) 2 стороны | 40500 |
Секторальная резекция молочных желез с одномоментным эндопротезированием (2 стороны / без стоимости импланта) | 70000 |
Секторальная резекция молочных желез с одномоментной мастопексией | 70000 |
Мастэктомия (1 сторона) при увеличивающей маммопластике | 45000 |
Мастэктомия двустороняя | 254300 |
Ревизия импланта молочной железы | 28300 |
Фейслифтинг с выделением SMAS mini | 307500 |
Фейслифтинг с выделением SMAS | 368500 |
Фейслифтинг с выделением SMAS + платизмопластика | 424300 |
Фейслифтинг с выделением SMAS + платизмопластика с липосакцией |
454300 |
Эндоскопический лифтинг лба (ЭФТЛ) | 153300 |
Лифтинг лба открытый | 202500 |
Удаление комков Биша | 92500 |
Удаление комков Биша м/а | 72000 |
Транспальпебральный броулифтинг | 11500 |
Лифтинг средней зоны лица |
234300 |
Эндоскопический лифинг верхних 2/3 лица |
250000 |
Платизмопластика с липосакцией | 118500 |
Платизмопластика | 92500 |
Расширенная пластика шеи | 146500 |
Лифтинг височной зоны | 99000 |
Пластика подбородка с использованием имплантата (без учета импланта) | 163300 |
Хейлопластика (vy) - верхняя и нижняя | 60500 |
Хейлопластика (vy) - верхняя или нижняя | 47000 |
Хейлопластика (vy) - верхняя и нижняя м/а | 47000 |
Хейлопластика (vy) - верхняя или нижняя м/а | 37000 |
Хейлопластика (бул-хорн) | 77000 |
Хейлопластика (бул-хорн) м/а | 47500 |
Хейлопластика Кессельринга | 37000 |
Хейлопластика Резекция ДАО | 24000 |
Хейлопластика Корнет лифт | 22000 |
Брахиопластика |
190000 |
В прайсе отражена стоимость операции с учетом пребывания в стационаре, медицинского обеспечения и наблюдения, анестезии. В стоимость маммопластики так же включена стоимость имплантов молочных желез.
Вас оповестят о готовности справки.