Пластическая хирургия | Цена, руб. |
---|---|
Прием пластического хирурга | 2000 |
Абдоминопластика малая (до пупка) | 150000 |
Абдоминопластика (без ожирения) | 200000 |
Абдоминопластика с липосакцией ( 1 степени) | 300000 |
Абдоминопластика с липосакцией ( 2 степени) | 350000 |
Абдоминопластика с липосакцией ( 3 степени) | 400000 |
Абдоминопластика объемная с липосакцией | 450000 |
Коррекция пупка м/а | 27200 |
Коррекция пупка | 44200 |
Торсопластика | 400000 |
Блефаропластика верхних век м/а | 51200 |
Блефаропластика верхних век | 68200 |
Блефаропластика нижних век м/а | 66200 |
Блефаропластика нижних век | 82000 |
Блефаропластика нижних век с кантопексией м/а | 70000 |
Блефаропластика нижних век с кантопексией | 87000 |
Блефаропластика нижних век с заполнением слезной борозды м/а | 75000 |
Блефаропластика нижних век с заполнением слезной борозды | 92000 |
Блефаропластика верхних и нижних век м/а | 80000 |
Блефаропластика верхних и нижних век | 100000 |
Блефаропластика верхних и нижних век с кантопексией м/а | 86200 |
Блефаропластика верхних и нижних век с кантопексией | 106200 |
Блефаропластика верхних и нижних век с заполнением слезной борозды м/а | 91200 |
Блефаропластика верхних и нижних век с заполнением слезной борозды | 111200 |
Трансконьюктивальная блефаропластика нижних век | 70000 |
Трансконьюктивальная блефаропластика одного нижнего века | 53700 |
Устранение птоза верхнего века | 53700 |
Устранение птоза верхних век м/а | 63700 |
Пластика восточного века (верхние веки) м/а | 56200 |
Пластика восточного века (верхние и нижние веки) | 103200 |
Устранение медиальных эпикантусов м/а | 21200 |
Операция при гинекомастии (односторонняя) | 68700 |
Операция при гинекомастии двухсторонняя (1 степени) | 87200 |
Операция при гинекомастии двухсторонняя (2 степени) | 100200 |
Иссечение рубца с пластикой местными тканями до 10 см. | 46200 |
Иссечение рубца с пластикой местными тканями свыше 10 см | 66200 |
Иссечение рубца на лице/голове с пластикой местными тканями до 10 см |
70200 |
Иссечение рубца на лице/голове с пластикой местными тканями свыше 10 см |
93200 |
Коррекция формы ушной раковины с одной стороны | 36200 |
Коррекция формы ушной раковины с двух сторон |
56200 |
Коррекция размера ушной раковины с одной стороны | 31200 |
Коррекция размера ушной раковины с двух сторон | 46200 |
Коррекция мочки ушной раковины с одной стороны | 18200 |
Коррекция мочки ушной раковины с двух сторон | 26200 |
Формирование завитка ушной раковины с одной стороны |
31200 |
Формирование завитка ушной раковины с двух сторон |
46200 |
Коррекция свернутой ушной раковины с одной стороны |
36200 |
Коррекция свернутой ушной раковины с двух сторон |
56200 |
Коррекция формы ушных раковин с двух сторон (врач — Плотников Е.С.) |
100000 |
Ринопластика (костный отдел) | от 150000 |
Ринопластика (хрящевой отдел) | от 200000 |
Ринопластика (костно-хрящевой отдел) | от 300000 |
Ринопластика (повторное вмешательство) | от 350000 |
Коррекция седловидного носа с аутотрансплантацией хряща |
от 350000 |
Пластика крыла носа лоскутом со щеки | от 76200 |
Пластика крыла носа лоскутом со лба |
от 79200 |
Пластика крыла носа свободной пересадкой |
от 61200 |
Пластика крыла и носа лоскутом со щеки |
от 81200 |
Пластика крыла и кончика носа лоскутом со лба |
от 86200 |
Пластика крыла и кончика носа двумя лоскутами со щек |
от 91200 |
Пластика крыла и кончика носа лоскутом со щеки и лба |
от 101200 |
Пересечение питающей ножки при реконструкции наружного носа |
от 16200 |
Коррекция дефекта крыла носа местными тканями м/а |
от 31200 |
Коррекция дефекта крыла носа местными тканями |
от 48200 |
Коррекция кончика носа | от 53200 |
Пластика носового клапана | от 49700 |
Пластика носового клапана с аутотрансплантацией хряща | от 53200 |
Липосакция тела (1 анатомическая зона) 1 степени | 80000 |
Липосакция тела (1 анатомическая зона) 2 степени | 100000 |
Липосакция области подбородка 1 степени |
35200 |
Липосакция области подбородка 2 степени | 43200 |
Липосакция жирового горба м/а | 26200 |
Липосакция жирового горба 1 степени | 96200 |
Липосакция жирового горба 2 степени | 100200 |
Липосакция области спины 1 степень | 80000 |
Липосакция области спины 2 степень | 100000 |
Липосакция живота (малая) 1 степень | 80000 |
Липосакция живота (малая) 2 степень | 100000 |
Липосакция живота (большая) 1 степень | 120000 |
Липосакция живота (большая) 2 степень | 140000 |
Липосакция области лобка | 48200 |
Липосакция наружной поверхности бедер 1 степени | 64200 |
Липосакция наружной поверхности бедер 2 степени | 84200 |
Липосакция внутренней поверхности бедер 1 степени | 74200 |
Липосакция внутренней поверхности бедер 2 степени | 94200 |
Липосакция коленей | 56200 |
Коррекция липосакции 1 степени | 28200 |
Коррекция липосакции 2 степени | 30200 |
Коррекция липосакции 3 степени | 31700 |
Липофилинг лица 1 степени | 80000 |
Липофилинг лица 2 степени | 100000 |
Липофилинг носогубных складок м/а | 41200 |
Липофилинг век |
30000 |
Коррекция липофилинга | 40200 |
Липоскульптура ягодиц (1-й этап) 1 степень | 104200 |
Липоскульптура ягодиц (1-й этап) 2 степень | 134200 |
Липоскульптура ягодиц (1-й этап) 3 степень | 153200 |
Липоскульптура ягодиц (1-й этап) 4 степень | 173700 |
Липоскульптура ягодиц (2-й этап) | 47700 |
Липоскульптура ягодиц (3-й этап) | 14700 |
Липоскульптура молочных желез (1-й этап) | 164200 |
Липоскульптура молочных желез (2-й этап) | 104200 |
Липоскульптура молочных желез (3-й этап) | 84200 |
Липоскульптура голеней (1-й этап) | 62700 |
Липоскульптура голеней (2-й этап) | 49700 |
Липоскульптура голеней (3-й этап) | 44700 |
Коррекция врожденных дефектов губ | 67700 |
Коррекция рубцов губ | 22200 |
Хейлоринопластика (устранение врожденной деформации губы и носа) | 132200 |
Мастопексия при птозе (периареолярный доступ) | 154700 |
Мастопексия при птозе (вертикальный доступ) | 290000 |
Мастопексия при птозе (Т-образный доступ) | 300000 |
Редукционная мастопексия при гипертрофии 1-й степени | 380000 |
Редукционная мастопексия при гипертрофии 2-й степени | 390000 |
Редукционная мастопексия при гипертрофии 3-й степени | 400000 |
Увеличивающая маммопластика (Mentor кругл.) | 320000 |
Увеличивающая маммопластика (Mentor анатом.) | 320000 |
Увеличивающая маммопластика (Polytech кругл.) | 345000 |
Увеличивающая маммопластика (Polytech анатом.) | 360000 |
Увеличивающая маммопластика (Mentor кругл.) с мастопексией |
380000 |
Увеличивающая маммопластика (Mentor анатом.) с мастопексией |
380000 |
Увеличивающая маммопластика (Polytech кругл.) с мастопексией |
405000 |
Увеличивающая маммопластика (Polytech анатом.) с мастопексией |
420000 |
Увеличивающая маммопластика (Mentor кругл.) с редукционной мастопексией |
420000 |
Увеличивающая маммопластика (Mentor анатом.) с редукционной мастопексией |
420000 |
Увеличивающая маммопластика (Polytech кругл.) с редукционной мастопексией |
445000 |
Увеличивающая маммопластика (Polytech анатом.) с редукционной мастопексией |
465000 |
Удаление одного протеза | 158000 |
Удаление двух протезов | 177500 |
Субтотальное удаление капсулы (1 сторона) | 69200 |
Субтотальное удаление капсулы (2 стороны) | 116700 |
Тотальное удаление капсулы (1 сторона) | 99000 |
Тотальное удаление капсулы (2 стороны) | 158500 |
Репротезирование (1 сторона) | 249200 |
Репротезирование (2 стороны) | 400000 |
Коррекция сосково-ареолярного комплекса (САК) 1 сторона | 25700 |
Коррекция сосково-ареолярного комплекса (САК) 2 стороны | 37200 |
Мастэктомия двустороняя | 250000 |
Ревизия импланта молочной железы | 24500 |
Фейслифтинг с выделением SMAS mini | 303700 |
Фейслифтинг с выделением SMAS | 364200 |
Фейслифтинг с выделением SMAS + платизмопластика | 420000 |
Фейслифтинг с выделением SMAS + платизмопластика с липосакцией |
450000 |
Эндоскопический лифтинг лба (ЭФТЛ) | 150000 |
Лифтинг лба открытый | 198200 |
Удаление комков Биша | 88200 |
Удаление комков Биша м/а | 71200 |
Лифтинг средней зоны лица |
230000 |
Эндоскопический лифинг верхних 2/3 лица |
200000 |
Платизмопластика с липосакцией | 114200 |
Платизмопластика | 88200 |
Расширенная пластика шеи | 143200 |
Лифтинг височной зоны | 94700 |
Пластика подбородка с использованием имплантата (без учета импланта) | 160000 |
Хейлопластика (vy) - верхняя и нижняя | 57200 |
Хейлопластика (vy) - верхняя или нижняя | 44700 |
Хейлопластика (vy) - верхняя и нижняя м/а | 46200 |
Хейлопластика (vy) - верхняя или нижняя м/а | 36200 |
Хейлопластика (бул-хорн) | 73700 |
Хейлопластика (бул-хорн) м/а | 46700 |
Хейлопластика Кессельринга | 36200 |
Хейлопластика Резекция ДАО | 23200 |
Хейлопластика Корнет лифт | 21200 |
Брахиопластика |
190000 |
В прайсе отражена стоимость операции с учетом пребывания в стационаре, медицинского обеспечения и наблюдения, анестезии. В стоимость маммопластики так же включена стоимость имплантов молочных желез.